

Pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2010 siswa-siswi kelas 6 SDN Malaka Jaya 07
Pagi dengan didampingi orang tua masing-masing berdebar-debar menunggu hasil
pengumuman kelulusan.
Jam 14.00 acara dimulai. Setelah sambutan dari wali kelas, amplop hasil
kelulusan dibagikan. Di sana-sini terdengar sorak-sorai gembira setelah mereka
mengetahui hasilnya.
Pada hari itu juga diumumkan hasil UASBN. Hasilnya memuaskan karena secara
statistik nilai melebihi dua tahun sebelumnya yaitu :
|
Mata Pelajaran |
Tertinggi | Terendah | Rata-Rata |
| B. Indonesia | 9.20 | 6.00 | 8.08 |
| Matematika | 10.00 | 5.75 | 8.66 |
| I P A | 9.75 | 5.75 | 8.03 |
| Jumlah | 28.35 | 19.00 | 24.76 |
| Rata-Rata | 9.45 | 6.33 | 8.25 |
Adapun Statistik Perbandingan dengan dua tahun sebelumnya adalah sbb :
| Nilai | 2008 | 2009 | 2010 |
| >=28 | 0 | 0 | 3 |
| 27.00 - 27.99 | 4 | 3 | 17 |
| 26.00 - 26.99 | 11 | 31 | 15 |
| 25.00 -25.99 | 18 | 13 | 12 |
| 24-00 - 24.99 | 15 | 14 | 16 |
| 23.00 - 23.99 | 12 | 13 | 12 |
| 22.00 - 22.99 | 10 | 10 | 8 |
| 21.00 - 21.99 | 13 | 12 | 3 |
| 20.00 - 20.99 | 5 | 11 | 6 |
| 19.00 - 19.99 | 1 | 13 | 3 |
| <19 | 8 | 12 | 0 |
Selamat atas kelulusan yang gemilang. Semoga tetap sukses.